Stocker des données permettant de reconstituer (afficher) une image (photo, dessin, schéma) à l'écran ou sur imprimante.
Une image est caractérisée par :
Aujourd'hui les images sont rarement enregistrées sous leur forme brute (raw) car le stockage de chaque pixel avec sa couleur produit des volumes de données inutilement importants.
Des exemples d'algorithmes de compression d'images sont CCITT (Huffman), Delta, JPEG, LZW, RLC, RLE.
Format | Compression | Transparence | Entrelacement | Alpha | Licence | Animation | Couleurs max | Type | Plate-forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | Oui | Adobe | Vectoriel | ||||||
BMP | RLC | Non | Non | Non | Microsoft | Non | 16,7 millions | Bitmap | Windows |
CUR | |||||||||
EPS | Bitmap | ||||||||
FAX | CCITT (Huffman) | 2 | Bitmap | ||||||
GIF | LZW | Oui | Oui | Compuserve | Oui | 256 | Bitmap | PC | |
ICO | |||||||||
IFF/ILB | Bitmap | ||||||||
IMG | Bitmap | ||||||||
JPEG | +/- destructif selon qualité demandée | Non | Oui | Libre | Non | 16,7 millions | Bitmap | ||
PCX | RLC | Bitmap | |||||||
PICT | Bitmap | ||||||||
PNG | Oui | Oui | Oui | Libre | 256/16,7 milions | Bitmap | |||
PSD | |||||||||
Sunraster | |||||||||
TGA | Delta | Bitmap | |||||||
TIFF | Delta (Rare, non destructif) | 16,7 millions | Bitmap | ||||||
XBM | |||||||||
XPM |
Il existe plusieurs API Java pour manipuler des images :