"Fenêtres" (IHM multi-fenêtrée).
Fournir un OS graphique pour PC :
Version | 2 | 3 | 95 | 98 | XP | NT | 7 | 8 | Phone | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 (2000) | 6 | |||||||||||
Fixpack | Workgroup | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
Couche | Technologie | Maintenance | 1 | ||||||||||||||
Divers | Année | 1991 | 1992 | 1992 | 1995 | 1993 | 1996 | 2000 | 2012 | ||||||||
Multi-utilisateurs | Non | Oui | |||||||||||||||
Multitâche | Oui | ||||||||||||||||
Bits | <32 | <32 | 32 | 64 | 64 | ||||||||||||
Infrastructure composants | OLE | 1.0 | Non | Oui | Object Linking and Embedding. Invité pour rendre Office plus souple. | ||||||||||||
2.0 (COM) | Non | Oui | Component Object Model. Modèle de composants avec gestion des threads complexe et sans de garbage collection. | ||||||||||||||
DAO | Data Access Objects. API d'accès aux bases de données COM. Trop lente pour le C/S. | ||||||||||||||||
RDO | Remote Data Objects. Wrapper COM au-dessus de ODBC. | ||||||||||||||||
OLE DB | |||||||||||||||||
ActiveX | Contrôle (OCX) | Non | Oui | OLE Control Extension. Utilisables par des navigateurs Web. Faible sécurité (signature de contrôle) | |||||||||||||
Document (DocObject) | Non | Oui | Client DocObject (MSIE par exemple) affiche un document d'un serveur DocObject (Word par exemple) | ||||||||||||||
COM+ | DCOM | Distributed COM : Infrastructure de communication entre composants COM de processus différents (RPC) | |||||||||||||||
MTS | Microsoft Transaction Service. Service transactionnel, pooling d'objets, stateless. | ||||||||||||||||
ADO | ActiveX Data Objects. Objet COM utilisant des pilotes OLE DB. | ||||||||||||||||
DNA | |||||||||||||||||
.Net |