Mauvaise orthographe du terme "googol", désignant un nombre constitué d'un 1 suivi de 100 zéros.
Bien qu'étant la société originelle, une restructuration a placé Google comme la filiale d'Alphabet dédiée aux :
Google Labs
en | en | en | en | en | en | en | en | en | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoogleBot PageRank | 104 recherches / jour | 5.105 à 3.106 recherches / jour | 106 pages indexées | Moteur de recherche | ||||||
AdWords | Non | Oui | CPC | Liens sponsorisés basés sur des enchères de mots-clefs, apparaissant à côté des résultats de recherche | ||||||
Directory | Non | Oui | Annuaire | |||||||
ToolBar | Non | Oui | Compute | 2.0 | ||||||
Images | Non | Oui | ||||||||
Catalogs | Non | Oui | Catalogues de produits commerciaux | |||||||
News | Non | Oui | Actualités | |||||||
Froogle | Non | Oui | Comparateur de prix | |||||||
Blogger | Non | Oui | Blogs | |||||||
AdSense | Non | Oui | Gestion de la publicité pour les webmestres | |||||||
Desktop | Non | Oui | ||||||||
Local | Non | Oui | Produits et services locaux | |||||||
Gmail | Non | 1 Go | Courrier électronique | |||||||
Photo (Picasa) | Non | Oui | ||||||||
SMS | Non | Oui | ||||||||
Keyhole | Non | Oui | ||||||||
Groups | Non | Oui | Groupes de discussion (usenet) | |||||||
Non | Oui | |||||||||
Map | Cartes | |||||||||
Agenda | Agenda | |||||||||
Co-op | ||||||||||
Spreadsheet | ||||||||||
Writerly | ||||||||||
Code | ||||||||||
Code search | ||||||||||
Wireless | ||||||||||
Scholar | Travaux universitaires | |||||||||
Suggest | ||||||||||
Video | ||||||||||
Books | ||||||||||
Gadjets | ||||||||||
Voice Search |
Nom | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Search Appliance | Non | Google in a box | Mini | |||||||||
Navigateur | Chrome | |||||||||||
Google Store | Non | Oui |