Extended Binary Coded Decimal Interchange Code.
Les caractères EBCDIC sont codés sur 8 bits (0 à 255).
| Type | Code déci | Code hexa | Caractère | Description |
|---|---|---|---|---|
| Invisibles / de contrôle | 0 | 00 | NUL | Null |
| 1 | 01 | SOH | Start Of Heading | |
| 2 | 02 | STX | Start of TeXt | |
| 3 | 03 | ETX | End of Text | |
| 4 | 04 | PF | Punch oFf | |
| 5 | 05 | HT | Horizontal Tabulation | |
| 6 | 06 | LC | Lower Case | |
| 7 | 07 | DEL | DELete | |
| 8 | 08 | GE | ||
| 9 | 09 | RLF | ||
| 10 | 0A | SMM | Start of Manual Message | |
| 11 | 0B | VT | Vertical Tabulation | |
| 12 | 0C | FF | Form Feed | |
| 13 | 0D | CR | Carriage Return | |
| 14 | 0E | SO | Shift Out | |
| 15 | 0F | SI | Shift In | |
| 16 | 10 | DLE | Data Link Escape | |
| 17 | 11 | DC1 | Device Control 1 | |
| 18 | 12 | DC2 | Device Control 2 | |
| 19 | 13 | TM | Tape Mark | |
| 20 | 14 | RES | RESTore | |
| 21 | 15 | NL | New Line | |
| 22 | 16 | BS | Back Space | |
| 23 | 17 | IL | IdLe | |
| 24 | 18 | CAN | CANcel | |
| 25 | 19 | EM | End of Medium | |
| 26 | 1A | CC | Cursor Control | |
| 27 | 1B | CU1 | Customer Use 1 | |
| 28 | 1C | IFS | Interchange File Separator | |
| 29 | 1D | IGS | Interchange Group Separator | |
| 30 | 1E | IRS | Intechange Record Separator | |
| 31 | 1F | IUS | Interchange Unit Separator | |
| Visibles / alphanumériques | 32 | 20 | DS | Digit Select |
| 33 | 21 | SOS | Start Of Significance | |
| 34 | 22 | FS | Field Separator | |
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | BYP | BYPass | |
| 37 | 25 | LF | Line Feed | |
| 38 | 26 | ETB | End of Transmission Block | |
| 39 | 27 | ESC | ESCape | |
| 40 | 28 | |||
| 41 | 29 | |||
| 42 | 2A | SM | Set Mode | |
| 43 | 2B | CU2 | Customer Use 2 | |
| 44 | 2C | |||
| 45 | 2D | ENQ | ENQuiry | |
| 46 | 2E | ACK | ACKnowledge | |
| 47 | 2F | BEL | Bell | |
| 48 | 30 | |||
| 49 | 31 | |||
| 50 | 32 | SYN | SYNchronous idle | |
| 51 | 33 | |||
| 52 | 34 | PN | Punch On | |
| 53 | 35 | RS | Reader Stop | |
| 54 | 36 | UC | Upper Case | |
| 55 | 37 | EOT | End Of Transmission | |
| 56 | 38 | |||
| 57 | 39 | |||
| 58 | 3A | |||
| 59 | 3B | CU3 | Customer Use 3 | |
| 60 | 3C | DC4 | Device Control 4 | |
| 61 | 3D | NAK | Negative AcKnowledge | |
| 62 | 3E | |||
| 63 | 3F | SUB | SUBstitute | |
| 64 | 40 | SP | SPaces | |
| 65 | 41 | |||
| 66 | 42 | |||
| 67 | 43 | |||
| 68 | 44 | |||
| 69 | 45 | |||
| 70 | 46 | |||
| 71 | 47 | |||
| 72 | 48 | |||
| 73 | 49 | |||
| 74 | 4A | ¢ |
Cent | |
| 75 | 4B | . |
Point | |
| 76 | 4C | > |
Chevron fermant | |
| 77 | 4D | ( |
Parenthèse ouvrante | |
| 78 | 4E | + |
Plus | |
| 79 | 4F | | |
Tube | |
| 80 | 50 | & |
Eperluette | |
| 81 | 51 | |||
| 82 | 52 | |||
| 83 | 53 | |||
| 84 | 54 | |||
| 85 | 55 | |||
| 86 | 56 | |||
| 87 | 57 | |||
| 88 | 58 | |||
| 89 | 59 | |||
| 90 | 5A | ! |
Point d'exclamation | |
| 91 | 5B | $ |
Dollar | |
| 92 | 5C | * |
Astérisque | |
| 93 | 5D | ) |
Parenthèse fermante | |
| 94 | 5E | ; |
Point-virgule | |
| 95 | 5F | |||
| 96 | 60 | _ |
Soulignement | |
| 97 | 61 | / |
Slash | |
| 98 | 62 | |||
| 99 | 63 | |||
| 100 | 64 | |||
| 101 | 65 | |||
| 102 | 66 | |||
| 103 | 67 | |||
| 104 | 68 | |||
| 105 | 69 | |||
| 106 | 6A | | |
Tube | |
| 107 | 6B | , |
Virgule | |
| 108 | 6C | % |
Pourcent | |
| 109 | 6D | |||
| 110 | 6E | < |
Chevron ouvrant | |
| 111 | 6F | ? |
Point d'interrogation | |
| 112 | 70 | |||
| 113 | 71 | |||
| 114 | 72 | |||
| 115 | 73 | |||
| 116 | 74 | |||
| 117 | 75 | |||
| 118 | 76 | |||
| 119 | 77 | |||
| 120 | 78 | |||
| 121 | 79 | ` |
Accent grave | |
| 122 | 7A | : |
Deux points | |
| 123 | 7B | # |
Dièse | |
| 124 | 7C | @ |
Arobase | |
| 125 | 7D | ' |
Apostrophe | |
| 126 | 7E | = |
Egal | |
| 127 | 7F | Guillemet | ||
| 128 | 80 | |||
| 129 | 81 | a |