Octet.
Aggréger des bits pour coder un caractère.
Les octets sont composés de 8 bits.
Bits | Octets | Ko | Mo | Go | To | Po | Eo | Zo | Yo | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octet | 8 | 1 | 1/1024 | 1/1048576 | 1/1073741824 | 1/1125899906842624 | Ou byte. | ||||
Kilo octet | 8192 | 1 024 | 1 | 1/1024 | 1/1048576 | 1/1073741824 | Ko ou Kb (Kilo byte). Equivalent du millier. | ||||
Mega octet | 1073741824 | 1 048 576 | 1024 | 1 | 1/1024 | 1/1048576 | Mo ou Mb (Mega byte). Equivalent du million | ||||
Giga octet | 1099511627776 | 1 073 741 824 | 1048576 | 1024 | 1 | 1/1024 | Go ou Gb (Giga byte). Equivalent du milliard. | ||||
Tera octet | 1125899906842624 | 1 099 511 627 776 | 1073741824 | 1048576 | 1024 | 1 | To ou Tb Kb (Tera byte). | ||||
Peta octet | |||||||||||
Exa octet | |||||||||||
Zetta octet | |||||||||||
Yotta octet |