Trouvant des limitations dans la classification de Hynek, son proche collaborateur Jacques Vallée propose en un autre système mettant plus en valeur la nature ou le comportement de l'objet.
Type | Sous-type | ||
---|---|---|---|
Code | Description | Code | Description |
1 | Observation d'un objet inhabituel, de forme discoïde, sphérique ou plus complexe, sur ou près du sol (pas plus haut que la hauteur des arbres), auquel on peut associer des traces - effets physiques d'odre thermique, lumineux ou mécanique. | a | Sur ou près du sol. |
b | Près ou au-dessus d'un point d'eau. | ||
c | Occupants montrant un intérêt pour les témoins par des gestes ou des signaux lumineux. | ||
d | Inspectant un véhicule terrestre. | ||
2 | Observation d'un objet inhabituel avec formation cylindrique verticale dans le ciel, associée à un nuage diffus. Ce phénomène a reçu divers noms tels que cigar nuageux ou sphère nuageuse. | a | Se déplaçant de manière erratique dans le ciel. |
b | Object stationnaire causant d'autres objets secondaires ? | ||
c | Objet entouré d'objets secondaires. | ||
3 | Observation d'un objet inhabituel de forme sphérique, discoïde ou elliptique, stationnaire dans le ciel. | a | Stationnant entre deux périodes de mouvement en descente de "feuille morte", d'un mouvement haut et bas ou pendulaire. |
b | Interruption du vol continu pour stationner puis poursuivre le mouvement. | ||
c | Changement d'apparence pendant le stationnement - i.e. changement de luminosité, génération d'un objet secondaire, etc. | ||
d | "Combat de chiens" ou se ruant parmi plusieurs objets. | ||
e | Trajectoire modifiée au cours d'un vol continu pour survoler lentement une zone particulière, tourner autour, ou changement soudainement de trajectoire. | ||
4 | Observation d'un objet inhabituel en vol continu. | a | Vol continu. |
b | Trajectoire affectée par un appareil conventionnel voisin. | ||
c | Vol en formation. | ||
d | Trajectoire en vague ou zig-zag. | ||
5 | Observation d'un objet inhabituel d'apparence moins définie, apparaissant comme de structure non entièrement matérielle ou solide. | a | Diamètre apparent étendu, non-point source luminous objects. |
b | Objets semblables aux étoiles, immobiles pendant de longues périodes. | ||
c | Objets semblables aux étoiles traversant le ciel, éventuellement avec des trajectoires particulières. |
en , à l'occasion de la sortie d'un nouvel ouvrage, Vallée propose un nouveau système de classification unifiant celui de Hynek et les rapports paranormaux ou autres, en proposant un classement selon 2 axes clairs (type de phénomène et sevérité) :
Type/Sévérité | 1 - Observation | 2 - Effet physique | 3 - Etres | 4 - Transformation de la réalité | 5 - Blessure ou mort |
---|---|---|---|---|---|
AN - Anomalie | Lumières amorphes, explosions mystérieuses | Poltergeist, objets matérialisés, zones d'herbe applatie (i.e. crop circles) | Anomalies avec entités (fantômes, yétis, être cryptozoologiques, elfes, esprits) | Expérience de mort imminente (NDE), visions religieuses et miracles, Expérience de décorporation (OOBE) | Blessures ou mort, dont la combustion spontanée et les plaies inexpliquées |
FB (FlyBy) - Vol rapproché | Trajectoire continue | Avec trace physique | Êtres observés | Sentiment de changement de la réalité de la part du témoin (tel que l'altération du paysage, la télépathie, etc.) | Le résultat du vol rapproché est la blessure ou la mort |
MA - Manœuvres | Trajectoire discontinue | Avec trace physique | Êtres observés | Sentiment de changement de la réalité de la part du témoin (tel que l'altération du paysage, la télépathie, etc.) | Le résultat de la manœuvre est la blessure ou la mort |
CE (Close Encounter) - Rencontre Rapprochée | Approche proche (dans les 500') | Avec trace physique | Êtres observés | Enlèvement | Blessure ou mort |
Ce dernier système de classification est utilisé dans la base de données de cas d'ovnis du NIDS et du MUFON.
Références :