Ailleurs, les petits hommes sont toujours plus verts s1Michel Monnerie
Amas | Galaxie | Constellation | Système/ Etoile(s) | Planètes |
---|---|---|---|---|
Voie lactée | - | Soleil | Mercure | |
Voie lactée | - | Venus | ||
Voie lactée | - | Terre | ||
Voie lactée | - | Mars | ||
Voie lactée | - | Saturne | ||
Voie lactée | - | Jupiter | ||
Voie lactée | - | Uranus | ||
Voie lactée | - | Neptune | ||
Voie lactée | - | |||
Voie lactée | - | Nibiru / Planet X ? | ||
Voie lactée | - | Sedna | ||
Voie lactée | Orion ou Ophiucus | Barnard | Zeta Reticulan | |
Voie lactée | Orion | Bellatrix ? | Bellatrax | |
Voie lactée | Grand chien | Sirius | ||
Voie lactée | - | ʻOumuamua | ||
? | Iumma (Wolf 424 ?) | Ummo | ||
Pléiades |