Vendre des logiciels.
Oracle est une compagnie internationale ayant des filiales dans divers pays (Oracle France par exemple).
Oracle Server | Version | 7 | 8(i) | 9(i) | Commentaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Fixpack | 4 | 5 | 5(R1) | 6(R2) | 7(R3) | 1(R1) | ||||
Couche | Technologie | Maintenance | 01 | |||||||
Distribution | XA | Non | Oui | Transactions distribuées | ||||||
Présentation / Contrôle | Servlet | 2.1 | ||||||||
2.2 | ||||||||||
2.3 | ||||||||||
JSP | 0.91 | |||||||||
1.0 | ||||||||||
1.1 | ||||||||||
1.2 | ||||||||||
Services / Domaine | EJB | 1.0 | ||||||||
1.1 | ||||||||||
2.0 | ||||||||||
Java | RMI-IIOP | 1.0 | ||||||||
JNDI | 1.2 | |||||||||
JDBC | 2.0 | jdbc:oracle:oci7 | jdbc:oracle:oci8 | Thin driver : oracle.jdbc.driver.OracleDriver
|
||||||
J2C | 1.0 | |||||||||
JMS | 1.0 | |||||||||
SOAP | 1.0 | |||||||||
UDDI | 1.0 | |||||||||
WSDL | 1.0 | |||||||||
XML | JAXP | 1.0 | ||||||||
1.1 | ||||||||||
Sécurité | JAAS | 1.0 | ||||||||
Journalisation (log) | JLA | 1.0 | ||||||||
Supervision | JMX | |||||||||
SQL | Standard | |||||||||
Oracle | TRUNC | |||||||||
Clustering | ||||||||||
Plate-forme | J2SE | 1.1 | ||||||||
1.2 | ||||||||||
1.3 | ||||||||||
1.4 | ||||||||||
1.5 | ||||||||||
AIX | 64 bits | |||||||||
Solaris | 64 bits | |||||||||
HP-UX | ||||||||||
Linux | Red Hat | |||||||||
Caldera | ||||||||||
zSeries | ||||||||||
Novell | ||||||||||
OS/390 | ||||||||||
OS/400 | ||||||||||
Windows | NT | |||||||||
2000 |
Créé en 1977